<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vivosmart HR J on OUTDOOR LABO</title>
		<link>https://outdoorlabo.pages.dev/tag/vivosmart-hr-j/</link>
		<description>Recent content in Vivosmart HR J on OUTDOOR LABO</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 04 May 2016 08:03:04 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://outdoorlabo.pages.dev/tag/vivosmart-hr-j/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Garmin Vivosmart HR J 購入＋感想</title>
				<link>https://outdoorlabo.pages.dev/2016/04/26/garmin-vivosmart-hr-j/</link>
				<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 10:26:01 +0900</pubDate>
				<guid>https://outdoorlabo.pages.dev/2016/04/26/garmin-vivosmart-hr-j/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://outdoorlabo.pages.dev/wp-content/uploads/2016/04/img_5890.jpg&#34;&gt;&lt;img loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34; src=&#34;https://outdoorlabo.pages.dev/wp-content/uploads/2016/04/img_5890.jpg&#34; alt=&#34;&#34; width=&#34;3264&#34; height=&#34;2448&#34; class=&#34;alignnone size-full wp-image-3064&#34; srcset=&#34;https://outdoorlabo.pages.dev/wp-content/uploads/2016/04/img_5890.jpg 700w, https://outdoorlabo.pages.dev/wp-content/uploads/2016/04/img_5890-300x225.jpg 300w, https://outdoorlabo.pages.dev/wp-content/uploads/2016/04/img_5890-768x576.jpg 768w, https://outdoorlabo.pages.dev/wp-content/uploads/2016/04/img_5890-1024x768.jpg 1024w, https://outdoorlabo.pages.dev/wp-content/uploads/2016/04/img_5890-720x540.jpg 720w&#34; sizes=&#34;(max-width: 3264px) 100vw, 3264px&#34; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&#xA;520Jセットに付属の乳バンド a.k.a.心拍計がどうも煩わしい… ということで、ガーミン繋がりでこちらのライフログリストバンドを買ってみました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
